Course du chicon de Baisieux

2 courses et à l’arrivée une bonne soupe de chicons (si vous n’êtes pas du Nord, c’est des endives ...).

Course du 31 octobre 2005

8km, 845 arrivants

Nom Class. gén. Class. cat. Class. sexe Temps
Alain Reyrolle 202è 20è/86V2M 92è/544M 36’48
Jean-Charles Bisiaux 307è 120è/222SEM 288è/544M 39’09
Sylviane Miller 449è 13è/103V F 55è/301F 42’44
Patricia Pas 654è 19è/39V2F 167/301F 47’55

16km, 810 arrivants

Nom Class. gén. Class. cat. Class. sexe Temps
Jean-François Delcroix 91è 43è/278SEM 88è/718M 1h09’19’’
Arnaud Delcroix 115è 50è/278SEM 111è/718M 1h10’40’’
Olivier Camps 138è 48è/295V1M 131è/718M 1h11’47’’
Régis Parent 146è 51è/295V1M 139è/718M 1h12’06’’
Patrice Farah 199è 71è/295V1M 190è/718M 1h14’02’’
Stéphane Janot 295è 113è/295V1M 280è/718M 1h17’15’’
Hélène Lagache 417è 13è/44V1F 23è/92F 1h21’02’’
Alain Flavigny 487è 190è/295V1M 458è/718M 1h23’27’’
Philippe Fontaine 489è 73è/117V2M 460è/718M 1h23’31’’
Jean-Pierre Moisson 574è 218è/295V1M 536è/718M 1h25’52’’
Monique Dym 575è 19/44V1F 39è/92F 1h25’54’’
Philippe Nys 766è 283/295V1M 691/718M 1h33’04’’
Baisieux , le 13 janvier 2006 -

BRAVO A TOUS ET TOUTES
REGIS

Article rédigé par : Alain - le 20 novembre 2005 - 1431 visites