10 kms Ravensberg 2015 le 8 février

14 racien(ne)s sur cette course champêtre et vallonnée avec des conditions climatiques favorables ...

Un bon chrono pour certains, une belle sortie dominicale pour d’autres, la satisfaction d’avoir participé à cette belle épreuve avec une soupe à l’arrivée... Un petit problème lors de la remise des dossards qui a empêché Ludovic d’être compté dans le classement FFA...

Clst Clst Cat NOM Prénom Catégorie Dossard Temps
166 86 LECLERCQ LUDOVIC SEM 2335 00:41:06
265 91 PAUL JEAN-FRANCOIS V1M 1960 00:42:49
288 105 PAULO DOMINIQUE V1M 2223 00:43:12
315 144 LLORENS FLORENT SEM 1542 00:43:31
439 160 DAVOINE CHRISTOPHE V1M 2249 00:45:00
520 188 AUBRY ROMUALD V1M 1557 00:46:09
725 258 BAILLEUL ALEXIS V1M 1701 00:48:33
804 286 HERVE FRANCK V1M 132 00:49:30
1189 213 RICHARD STÉPHANE V2M 1043 00:53:43
1221 50 HERVE ANNE V1F 131 00:54:08
1409 27 MILLER SYLVIANE V2F 204 00:56:37
1512 31 DELATTRE CLAIRE V2F 2327 00:57:59
1628 78 DAUVERGNE RÉGIS V3M 1832 00:59:51
1895 76 GILLET MARTINE V2F 1833 01:08:31
Article rédigé par : regisd - le 12 février 2015 - 551 visites